Tahmin sonuçları
Tomoro'da sorulan soruların son iki haftadaki sonuçları, oyun gününe göre. Her sorunun kendi sayfasında şıklar, oranların ima ettiği ihtimaller ve sorunun nasıl sonuçlandırıldığı yazıyor. Sonuçlar sonuçlandırma kurallarına göre girilir; belirsiz kalan sorular iptal edilir ve coinler iade edilir.
3 Kasım 2026
| Soru | Konu | Sonuç |
|---|---|---|
| Galatasaray - Stuttgart maçında ikinci yarıda gol olur mu? | Spor | Hayır |
| Galatasaray - Stuttgart maçında kırmızı kart çıkar mı? | Spor | Hayır |
2 Kasım 2026
| Soru | Konu | Sonuç |
|---|---|---|
| Bugün hangi dizi daha yüksek reyting alır? | Eğlence | Uzak Şehir (Kanal D) |
| Tarkan'ın Wake Up parçası 1 günde ne kadar izlenir? | Eğlence | 2 milyondan az |
| BIST 100, bugün günü nasıl kapatır? | Ekonomi | Yükselir |
| Doğuş Otomotiv Servis (DOAS) hissesi günü nasıl kapatır? | Ekonomi | Düşer |
| Ekim ayı enflasyon oranı (x) aylık bazda kaç olarak açıklanır? | Ekonomi | %1,5 <= x |
| Fenerbahçe'nin teknik direktörü bugün açıklanır mı? | Spor | Hayır |
| Galatasaray - Stuttgart maçını kim kazanır? | Spor | Galatasaray kazanır (2–0) |
| Gençlerbirliği - Alanyaspor maçını kim kazanır? | Spor | Gençlerbirliği kazanır (5–0) |
1 Kasım 2026
| Soru | Konu | Sonuç |
|---|---|---|
| Bugün hangi program reytinglerde birinci olur? | Eğlence | Daha 17 (Kanal D) |
| Amed Sportif - Eyüpspor maçını kim kazanır? | Spor | Amed Sportif kazanır (5–1) |
| Arda Güler, kaçında dakikalarda oyundan alınır? | Spor | 61-70 |
| Arda Güler, Racing Santander maçında gol katkısı yapar mı? | Spor | Evet |
| Fenerbahçe'de bugün herhangi bir futbolcu için kadro dışı kararı açıklanır mı? | Spor | Hayır |
| Kasımpaşa - Beşiktaş maçını kim kazanır? | Spor | Berabere biter (2–2) |
| Liverpool - Arsenal maçını kim kazanır? | Spor | Arsenal kazanır (0–1) |
| Santander - Real Madrid maçını kim kazanır? | Spor | Real Madrid kazanır (0–3) |
| Trabzonspor - Gaziantep FK maçını kim kazanır? | Spor | Trabzonspor kazanır (2–0) |
31 Ekim 2026
| Soru | Konu | Sonuç |
|---|---|---|
| Gönül Dağı dizisi bu bölümünde 5.00 reytingi geçer mi? | Eğlence | Hayır |
| Barcelona - Alaves maçını kim kazanır? | Spor | Barcelona kazanır (6–1) |
| Fenerbahçe - Göztepe maçında toplam kaç gol olur? | Spor | 3+ (1–2) |
| Fenerbahçe - Göztepe maçını kim kazanır? | Spor | Göztepe kazanır (1–2) |
| Manchester City - Brighton maçını kim kazanır? | Spor | Brighton kazanır (0–1) |
30 Ekim 2026
| Soru | Konu | Sonuç |
|---|---|---|
| Bugün hangi program reytinglerde birinci olur? | Eğlence | Taşacak Bu Deniz (TRT 1) |
| Esme, Eleni'yi affedecek mi? | Eğlence | Hayır |
| Chelsea - Manchester United maçını kim kazanır? | Spor | Chelsea kazanır (2–0) |
| Deniz Gül Konyaspor maçında gol katkısı yapar mı? | Spor | Hayır |
| Konyaspor - Galatasaray maçını kim kazanır? | Spor | Galatasaray kazanır (0–4) |
| Osimhen gol katkısı yapar mı? | Spor | Evet |
29 Ekim 2026
28 Ekim 2026
27 Ekim 2026
26 Ekim 2026
| Soru | Konu | Sonuç |
|---|---|---|
| Beşiktaş - Başakşehir maçını kim kazanır? | Spor | Beşiktaş kazanır (2–0) |
| Derbide kırmızı kart olur mu? | Spor | Evet · Hayır |
| Derbide Osimhen gol katkısı yapar mı? | Spor | Evet |
| Derbide Vedat Muriç gol katkısı sağlar mı? | Spor | Hayır |
| Galatasaray - Fenerbahçe maçını kim kazanır? | Spor | Galatasaray kazanır (2–1) |
| Rizespor - Trabzonspor maçını kim kazanır? | Spor | Trabzonspor kazanır (3–4) |
| Sevilla - Osasuna maçını kim kazanır? | Spor | Sevilla kazanır (2–0) |
25 Ekim 2026
| Soru | Konu | Sonuç |
|---|---|---|
| Bugün hangi program reytinglerde (total kategorisi) birinci olur? | Eğlence | Ömür Usta |
| Arda Güler maçta gol katkısı yapar mı? | Spor | Hayır |
| Barcelona - Real Madrid maçını kim kazanır? | Spor | Real Madrid kazanır (1–2) |
| Freiburg - Bayern Münih maçını kim kazanır? | Spor | Bayern Münih kazanır (1–3) |
| Liverpool - Brighton maçını kim kazanır? | Spor | Liverpool kazanır (2–0) |
24 Ekim 2026
| Soru | Konu | Sonuç |
|---|---|---|
| Bugün hangi program total kategorisinde reytinglerde birinci olur? | Eğlence | Güller ve Günahlar (Kanal D) |
| Aston Villa - Manchester City maçını kim kazanır? | Spor | Aston Villa kazanır (2–1) |
| Eyüpspor - Kasımpaşa maçını kim kazanır? | Spor | Kasımpaşa kazanır (0–1) |
| Samsunspor - Amed Sportif ... maçını kim kazanır? | Spor | Amed Sportif kazanır (1–2) |
23 Ekim 2026
| Soru | Konu | Sonuç |
|---|---|---|
| Bugün total kategoride hangi program birinci olur? | Eğlence | Taşacak Bu Deniz (TRT 1) |
| BIST 100, bugün nasıl kapatır? | Ekonomi | Düşer |
| Alanyaspor - Kocaelispor maçını kim kazanır? | Spor | Kocaelispor kazanır (1–2) |
22 Ekim 2026
| Soru | Konu | Sonuç |
|---|---|---|
| Total kategorisinde hangisi daha yüksek reyting alır? | Eğlence | Beşiktaş - Crystal Palace |
| BIST 100, bugünü nasıl kapatır? | Ekonomi | Düşer |
| Beşiktaş - Crystal Palace maçını kim kazanır? | Spor | Berabere biter (2–2) |
| Trabzonspor - Hearts maçını kim kazanır? | Spor | Trabzonspor kazanır (2–0) |
21 Ekim 2026
| Soru | Konu | Sonuç |
|---|---|---|
| Bugün hangi program reytinglerde birinci olur? | Eğlence | Lille - Galatasaray (TRT 1) |
| BIST 100, 21.10.2026 tarihini 11800 puanın üstünde kapatır mı? | Ekonomi | Hayır |
| Arda Güler, gol katkısı sağlar mı? | Spor | Evet |
| Lille - Galatasaray maçını kim kazanır? | Spor | Galatasaray kazanır (2–4) |
| Osimhen gol katkısı sağlar mı? | Spor | Evet |
Konu konu sonuçlar ve istatistikler için: Spor, Türkiye, Siyaset, Ekonomi, Dünya, Magazin, Sosyal Medya, Teknoloji, Eğlence, Günlük Hayat.